वि.सं:
नेपाल संवत: ११४६ कछलागा द्वितीया - १७
Updated on - Oct 31, 2025
| S No ▾ | Project | Capacity (MW) | River | Decision Date | Latitiude N | Longitude E | VDC/District | ||
| 1 | Badigad HPP (GLC) | 6.6 | Badigad | 9/23/2081 | 28o 19' 13" | 28o 20' 14" | 83o 09' 15" | 83o 11' 30" | Burtiwang,Bhinggithe,Rajkut (Baglung) |
| 2 | Badigad Kolti (GLC) | 4.5 | Badigad | 12/1/2071 | 29o 29' 34" | 29o 30' 24" | 81o 39' 14" | 81o 41' 26" | Kolti,Kotila (Bajura) |
| 3 | Balephi (GLC) | 23.52 | Balephi | 2081-02-29 | 27o 51' 42" | 27o 53' 42" | 85o 45' 00" | 85o 46' 00" | Baramchi,Golche,Selang (Sindhupalchok) |
| 4 | Daraundi-1 (GLC) | 10 | Daraundi | 10/10/2080 | 28o 03' 09" | 28o 06' 10" | 84o 38' 52" | 84o 40' 00" | Takumajhlakuribot,Takukot,Masel,Jaubari,Gakhu,Shreenathkot (Gorkha) |
| 5 | Istul Khola HPP (GLC) | 1.506 | Istul | 2/17/2081 | 28o 04' 12" | 28o 05' 59" | 84o 45' 00" | 84o 46' 00" | Aarupokhari (Gorkha) |
| 6 | Jumdi Khola Small (GLC) | 1.75 | Jumdi | 1/28/2081 | 28o 01' 25" | 28o 02' 44" | 83o 26' 46" | 83o 27' 30" | Bharse,Hasara,Juhang (Gulmi) |
| 7 | Kali Gandaki-Kowan (GLC) | 400 | Kali Gandaki | 7/20/2076 | 28o 36' 15" | 28o 42' 00" | 83o 35' 00" | 83o 40' 21" | Kunjo,Kowang,Lete,Tukuche (Mustang) |
| 8 | Kaligandaki Upper (GLC) | 65 | Kali Gandaki | 2/23/2077 | 28o 22' 31" | 28o 26' 03" | 83o 34' 49" | 83o 36' 23" | Histan Mandali,Rakhu Bhagawati (Myagdi) |
| 9 | Langdi Khola (GLC) | 3.26 | Langdi | 9/11/2081 | 28o 10' 05" | 28o 11' 54" | 84o 35' 00" | 84o 37' 00" | Hanspur (Gorkha) Ilampokhari,Bichaur (Lamjung) |
| 10 | Lower Tara Khola (GLC) | 3.5 | Tara Khola | 5/20/2075 | 28o 17' 53" | 28o 19' 29" | 83o 24' 16" | 83o 25' 00" | Tara (Baglung) |
| 11 | Midim Khola (GLC) | 3.4 | Midim Khola | 12/1/2071 | 28o 17' 55" | 28o 19' 00" | 84o 15' 00" | 84o 15' 55" | ,Bhujung (Lamjung) |
| 12 | Nyam Nyam (GLC) | 6 | Nyam Nyam Khola | 7/13/2082 | 28o 04' 15" | 28o 05' 10" | 85o 11' 05" | 85o 12' 40" | Dandagoun (Rasuwa) |
| 13 | Sisa Khola A (GLC) | 2.8 | Sisa | 11/4/2076 | 27o 26' 00" | 27o 27' 00" | 86o 33' 35" | 86o 34' 22" | Gora Khami,Kerung,Garma (Solukhumbu) |
| 14 | Taman Khola (GLC) | 4.85 | Taman | 11/11/2080 | 28o 20' 00" | 28o 21' 17" | 83o 10' 00" | 83o 11' 03" | Burtiwang (Baglung) |
| 15 | Tanchhahara (GLC) | 2.4 | Tangchhahara | 2/13/2081 | 28o 39' 51" | 28o 41' 14" | 83o 35' 00" | 83o 35' 59" | Kowang,Lete (Mustang) |
| 16 | Upper Charnawati Khola (GLC) | 2.2 | Charnawati | 6/22/2072 | 27o 39' 21" | 27o 40' 30" | 85o 59' 15" | 86o 01' 37" | (Dolakha) |
थप जानकारी: यस वर्ग भित्र राखिएका आयोजनाहरु विभागको डाटाबेसमा उल्लिखित विवरणको आधारमा वर्गीकरण गरी राखिएका हुन् । सम्बन्धित फाइल अध्ययन गर्दा जलविद्युत आयोजना आयोजना बैंकको अन्य वर्गमा पर्ने देखिएमा सोही अनुरुप उक्त आयोजनाको दरखास्त उपर कारवाही गरिनेछ